
Свойства:
Общий нужный объем | 321 л |
Объем холодильной камеры | 232 л |
Объем морозильной камеры | 89 л |
Размещение морозильной камеры | понизу |
Управление | электрическое |
Экран | да |
Контроль управления | внутренний |
Количество компрессоров | 1 шт. |
Класс энергопотребления | A |
Размораживание холодильной камеры | капельная система |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Наличие морозильной камеры | да |
Зона свежести | нет |
Перевешиваемые двери | нет |
Мощность замораживания | 14 кг/cутки |
Суперзаморозка | да |
Фасад дверей | краска |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Защита от малышей | нет |
С ледогенератором | нет |
Линейный компрессор | нет |
Инверторный | нет |
Размеры (ВхШхГ) | 181.7x60x63 см |
Цвет | нерж. сталь |
Уровень шума | 42 дБ |
Гарантия | 2 |
- Общие данные:
- Климатический класс: SN-T
- Годичное потребление энергии: 363 кВтч
Холодильное отделение:
- Три полки из закаленного стекла
- Полка волна для бутылок
- Три полки на двери
- Подставка для яиц
- Два ящика для овощей и фруктов
Морозильное отделение:
- Три прозрачных бокса
- Время сохранения холода при выключении электроэнергии: 20ч*
:
- Звуковая сигнализация открытой двери
- Оптическая и звуковая сигнализация о дефектах
- Возможность установки впритирку к стенке
- Транспортировочные ручки и ролики сзади